Nos Résultats
Les taux de réussite à nos formations certifiantes en 2025-2026 témoignent de l'efficacité de notre approche pédagogique et de l'engagement de nos apprenants.
| Formation | Nb d'apprenants (2025-2026) | Taux de satisfaction | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| Réaliser les opérations comptables courantes d'une TPE | 11 | 82% | 73% |
| Créer et gérer le site internet de sa TPE à l'aide d'un CMS | 18 | 83% | 72% |
| Intégrer le management d'équipe dans son activité professionnelle | 1 | 100% | 100% |
| Conduire un projet de création d'entreprise | 35 | 85% | 82% |
| Conduire un projet de création de micro-entreprise | 37 | 89% | 81% |
| Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 27 | 88% | 81% |
| Améliorer l’efficacité de sa TPE à l’aide de l’IA | 2 | 100% | 100% |
Actualisation des données : Mars 2026